共計 54 個崗位 | 招 65 人 發(fā)布時間:2025-12-30 | 截止時間:2026-02-01 | 工作地點:德州
需求學科(供參考): 中國語言文學,教育學,外國語言文學,翻譯,計算機科學與技術,軟件工程,電子科學與技術,信息與通信工程,控制科學與工程,交通運輸工程,機械工程,管理科學與工程,電氣工程,儀器科學與技術,航空宇航科學與技術,測繪科學與技術,網(wǎng)絡空間安全,數(shù)學,戲劇、戲曲、影視學,設計學,統(tǒng)計學,應用經(jīng)濟學,工商管理,新聞傳播學,中醫(yī)學,醫(yī)學技術,信息資源管理(圖書館、情報與檔案管理),公共管理學
職位福利:五險一金、周末雙休、交通補貼、餐飲補貼、帶薪寒暑假
德州工程職業(yè)學院是經(jīng)山東省人民政府批準,山東省教育廳和德州市人民政府共同管理的一所??茖哟稳罩破胀ǜ叩葘W校。
湖南公務員
學校位于德州市天衢新區(qū)(崇德八大道5939號),距離德州東站僅1500米,交通便利,區(qū)位優(yōu)勢突出。現(xiàn)占地1500畝,建筑物面積36萬余平方米,辦學規(guī)模暫定12000人,辦學條件按照本科院校辦學標準設計。
下設智慧交通、信息工程、先進制造、數(shù)字商貿、藝術設計、智慧康養(yǎng)、馬院等7個二級學院,首批設有新能源汽車檢測與維修技術、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、機電一體化、工業(yè)機器人技術,物聯(lián)網(wǎng)應用技術、大數(shù)據(jù)會計、供應鏈管理等20余個緊密對接德州市主導產(chǎn)業(yè),山東省十強產(chǎn)業(yè)和京津冀產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新興專業(yè)。學校的規(guī)劃目標是到2035年,建成技術技能人才培養(yǎng)高地、科技服務基地、招商引資窗口、文化傳承載體和產(chǎn)教融合樣板。
在38年的辦學歷程中,學校始終堅持立德樹人根本任務,走出了“以賽鑄匠”、“產(chǎn)教育才”人才培養(yǎng)新路子,連續(xù)7年承辦全國職業(yè)院校技能大賽,共獲得10個全國冠軍,36國家級一等獎,數(shù)以千計的學生通過技能大賽實現(xiàn)“換道超車”,實現(xiàn)了升學夢。2024年10月,學校承辦了世界技能大賽總決賽爭奪賽車身修復與美容賽項,獲得金獎。學校深耕產(chǎn)教融合、校企合作,與京東、華為、特斯拉、比亞迪等行業(yè)龍頭企業(yè)實施現(xiàn)代學徒制培養(yǎng),為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展培養(yǎng)了一大批高素質技術技能人才,得到了各級黨委政府、行業(yè)企業(yè)、社會各界、家長學生的高度認可。
新時代的德州,做為山東省主動融入京津冀國家發(fā)展戰(zhàn)略的城市,具有建設京津冀產(chǎn)業(yè)承接基地、科技成果轉化基地、優(yōu)質農產(chǎn)品供應基地、勞動力輸送基地和京津冀南部重要生態(tài)功能區(qū)“一區(qū)四基地”的戰(zhàn)略地位。德州工程職業(yè)學院做為“山東省重點項目”必將成為服務區(qū)域經(jīng)濟和京津冀產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展高技能人才支撐的重要基石,奮楫揚帆勇立職業(yè)教育潮頭。
根據(jù)學校發(fā)展需要,現(xiàn)面向社會公開招聘,詳情如下:
一、招聘要求1.具有中華人民共和國國籍、熱愛祖國,具有良好的思想政治素質和政治理論水平,擁護黨的路線方針政策,遵紀守法品行端正,無任何處分,熱愛教育事業(yè),有較強的敬業(yè)精神和管理教科研能力;
2.熱愛教育事業(yè),認同學校辦學理念,身心健康,綜合素質全面,組織觀念和責任心強,有吃苦耐勞和團隊協(xié)作精神;
3.符合崗位要求的工作能力;
4.學歷要求:碩士研究生及以上學歷(部分崗位可放寬至本科學歷)。
序號 | 二級 學院 | 崗位(教師) | 招聘人數(shù) | 學歷 | 學位 | 專業(yè)要求 | 條件要求 | 備注 |
1 | 基礎教育部 | 大學語文與應用文寫作 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 中國現(xiàn)當代文學、中國語言文學、中國語言文化、語文教育、語言學及應用語言學、漢語言文學、漢語言、課程與教學論(語文) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 大學英語 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 英語語言文學、英語方向的:外國語言學及應用語言學和翻譯學、英語筆譯、英語口譯、學科教學(英語) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
3 | 信息技術基礎 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
1 | 智慧交通學院 | 汽車電工電子技術 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 電子信息、電子科學與技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 單片機技術應用/汽車電氣系統(tǒng)檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
3 | 鐵路客運運價基礎 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 交通運輸工程 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
4 | 汽車車載網(wǎng)絡系統(tǒng)檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
5 | 汽車檢測與故障診斷 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
6 | 汽車電控系統(tǒng)檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
7 | 新能源汽車驅動電機及控制系統(tǒng)檢修 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
8 | C語言程序設計 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
9 | 計算平臺部署與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
10 | 智能座艙系統(tǒng)裝調與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
11 | 車路協(xié)同系統(tǒng)裝調與測試 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
12 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車裝調與測試實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 車輛工程、交通信息工程及控制、載運工具運用工程、智能交通系統(tǒng)與控制工程、交通運輸?shù)认嚓P專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
13 | 汽車構造類課程 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車運用工程、汽車工程、車輛工程、汽車服務工程、汽車維修工程教育、汽車制造與裝配技術 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
14 | 汽車電器類課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 汽車服務工程、電器工程及其自動化、新能源汽車工程 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
1 | 先進制造學院 | 工業(yè)機器人技術基礎 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、機械電子工程、自動化等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 單片機技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電子信息、電子科學與技術、信息與通信工程、控制科學與工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術、軟件工程、看過年至科學與工程等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
4 | 工業(yè)邊緣計算應用技術/工業(yè)管理軟件應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、控制科學與工程、管理科學與工程、電子信息等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
5 | 工業(yè)機器人離線編程/工業(yè)機器人現(xiàn)場編程 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、控制科學與工程(機器人方向)、機械電子工程等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
6 | 工業(yè)機器人應用系統(tǒng)集成/工業(yè)機器人系統(tǒng)智能運維 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機器人工程、控制科學與工程(機器人方向)、機械電子工程等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
7 | 運動控制技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 控制理論與控制工程、電氣工程、機械電子工程、儀器科學與技術等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
8 | 工業(yè)網(wǎng)絡與組態(tài)技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 控制科學與工程、信息與通信工程、計算機科學與技術、電子科學與技術等專業(yè)方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
9 | 無人機地面站應用/無人機行業(yè)應用技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、測繪科學與技術、控制科學與工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
10 | 無人機任務載荷 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、測繪科學與技術、控制科學與工程、信息與通信工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
11 | 無人機檢測與維護/無人機導航與控制技術 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、航空宇航科學與技術、無人機控制方向、控制科學與工程、交通運輸工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
12 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、電子信息、控制科學與工程、軟件工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
13 | 工業(yè)控制安全實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 網(wǎng)絡空間安全、控制科學與工程、計算機科學與技術、信息與通信工程等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
14 | 工業(yè)機器人離線編程與仿真實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機械電子工程、機械工程、控制科學與工程、計算機科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
15 | 工業(yè)機器人集成應用實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 機械電子工程、控制科學與工程、機械工程、儀器科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
16 | 電氣控制綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 電氣工程、控制科學與工程、機械電子工程、儀器科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
17 | 無人機應用開發(fā)實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 飛行器設計、無人機控制方向、電子信息、控制科學與技術等方向 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
18 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學教育、應用數(shù)學相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
19 | 英語 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 英語相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
20 | 機械課程(工業(yè)機器人) | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
21 | 電工電子 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 機械電子工程、電子信息工程、電氣工程及自動化 | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
1 | 信息工程學院 | 網(wǎng)頁設計 | 2 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 影視后期合成與特效 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 視覺傳達設計(數(shù)字媒體方向)、藝術與科技、數(shù)字媒體技術、影視技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
3 | 網(wǎng)頁設計綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 計算機科學與技術、軟件工程、教育技術學、網(wǎng)絡工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
4 | 影視編輯綜合實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 視覺傳達設計(數(shù)字媒體方向)、藝術與科技、數(shù)字媒體技術、影視技術 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
5 | 數(shù)學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 數(shù)學教育、應用數(shù)學相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
6 | 計算機應用專業(yè)課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 計算機科學與技術專業(yè)、計算機網(wǎng)絡技術專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
1 | 數(shù)字商貿學院 | 數(shù)據(jù)可視化 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 商務數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)科學、計算機科學、管理信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 跨境電商數(shù)據(jù)分析與應用 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 商務數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)科學、計算機科學、管理信息系統(tǒng)等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
3 | 跨境電商實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 跨境電商、電子商務、國際貿易、國際商務等相關專業(yè),熟練掌握跨境電商運營工具和數(shù)據(jù)分析軟件 | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
4 | 智能財稅共享服務實訓 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 會計、財務管理、智能財稅等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
5 | 語文 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 漢語言文學、新聞學等相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
6 | 電子商務類課程 | 2 | 本科及以上 | 學士及以上 | 電子商務專業(yè)、網(wǎng)絡營銷專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | 中職 | |
1 | 智慧康養(yǎng)學院 | 中醫(yī)基礎理論 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 中醫(yī)基礎理論、中醫(yī)醫(yī)史文獻、中醫(yī)診斷學(基礎理論相關方向)等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 經(jīng)絡與腧穴 | 1 | 研究生 | 碩士及以上 | 針灸推拿學、中醫(yī)學、中醫(yī)骨傷科學、康復治療學、中醫(yī)養(yǎng)生學(經(jīng)絡養(yǎng)生研究方向)、針灸推拿學等相關專業(yè) | 研究生學歷碩士學位, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
1 | 行政后勤 | 全院檔案管理學 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 圖書情報、圖書館學、情報學、檔案管理學、信息資源管理等相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | |
2 | 教職工工作質量及效率管理 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 教育學、高等教育學、漢語言文學、行政管理或學校相關二院開設專業(yè)等相關專業(yè) | 本科學歷學士學位及以上, 有相關工作從業(yè)經(jīng)歷者優(yōu)先 | ||
合計 | 65 | 報名截止日期:2026年2月1日22:00 | ||||||
三、福利待遇1.面試合格錄用后簽定勞動合同,繳納五險一金,辦理黨組織關系轉移。
2.享受雙休、法定節(jié)假日、帶薪寒暑假、學歷補貼、交通補貼及就餐補貼等。
2023年公務員
四、應聘報名方式流程(一)報名方式
1.應聘人員報名時需提交《德州工程職業(yè)學院應聘信息表》(見附件)等應聘材料,以壓縮包形式發(fā)送至電子郵箱dzgcxyhr@126.com,郵件標題為“姓名+應聘崗位+高校人才網(wǎng)”。 【快捷投遞:點擊下方“立即投遞/投遞簡歷”,即刻進行職位報名】
應聘材料類須上傳掃描件,包括:身份證、畢業(yè)證、學位證、職稱證、教師資格證、電子注冊備案表(未取得畢業(yè)證和學位證的須提供《教育部學籍在線驗證報告》以及取得的其他證書證件。
(二)招聘流程
1.網(wǎng)上報名
自發(fā)布之日起,填寫應聘信息表發(fā)送至郵箱進行網(wǎng)上報名。填寫基本信息時,應保證所填內容的真實性、完整性。
2.資格審查
學校結合崗位要求,對應聘人員進行資格審查。通過資格審查的人員進入后續(xù)試講、面試環(huán)節(jié)。資格審查貫穿招聘工作全過程,在招聘任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)應聘人員不符合應聘資格條件,或提供虛假信息的,將取消應聘資格,即時終止其招聘進程。請應聘人員務必確認本人條件符合崗位要求。
3.面試
面試分筆試(部分崗位)、試講和面試、終試三個環(huán)節(jié)。
4.聘用
學校研究確定擬聘用人員,辦理聘用手續(xù)。
五、聯(lián)系方式聯(lián)系人:楊老師
聯(lián)系電話:0534-2371071
聯(lián)系微信:13336261008、17653437507
學校地址:山東省德州市天衢新區(qū)崇德八大道5939號
附件下載

推薦信息
乳山市屬國有企業(yè)2026年公開招聘工作人員公告 (2026-01-20)
高唐縣財信投資發(fā)展集團有限公司2026年招聘公告 (2026-01-20)
濟南高新區(qū)海川中學2026年招聘教師崗公告 (2026-01-20)
濟南歷城二中教育集團2026年招聘教師公告 (2026-01-20)
山東水設智能科技有限公司2026年招聘公告 (2026-01-19)
山東聊城市城發(fā)建設集團有限公司、聊城市城發(fā)資產(chǎn)運營有限公司、聊城旭坤數(shù)字技術有限公司2026... (2026-01-19)
山東濟南市市中政投股權投資有限公司2026年招聘公告 (2026-01-19)
山東工程職業(yè)技術大學2026年招聘高層次人才(博士)公告 (2026-01-19)
山東工程職業(yè)技術大學2026年招聘高層次人才公告 (2026-01-19)
濟南天通氣象科技服務有限公司2026年招聘公告 (2026-01-19)